Alokasi JTM MTs mengacu pada KMA 450 Tahun 2024 yang menjadi landasan baru bagi implementasi kurikulum merdeka di madrasah.
Kurikulum madrasah yang sebelumnya mengacu pada KMA 347, kini mengalami perubahan serta pembaharuan dengan di terbitkannya KMA 450 Tahun 2024. Sehingga struktur kurikulum juga mengalami perubahan dan penyesuaian dengan regulasi yang ada.
Alokasi JTM Kelas 7 8 9 MTs merupakan alokasi waktu jam tatap muka untuk pelajaran yang di ajarkan di madrasah. Sehingga alokasi waktu minimal yang di berikan untuk tiap pelajaran harus sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 450 Tahun 2024.
Baca Juga: Pedoman Kurikulum Merdeka Pada Madrasah Terbaru
Oleh karena itu, dalam penyusunan jadwal mingguan di Simpatika harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni KMA 450 Tahun 2024.
Baca Juga: Alokasi JTM Jenjang MI Sesuai KMA 450 Tahun 2024
Selain itu, akumulasi JTM guru di Simpatika dalam jadwal mingguan juga mengalami perubahan dalam beberapa mata pelajaran. Seperti Kelas 7 MTs kompetensi umum, memiliki alokasi jam minimal 50 JTM dan maksimal adalah 56 JTM.
Alokasi JTM Kelas 7 MTs Sesuai KMA 450 Tahun 2024
Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Pertahun | Alokasi P5RA Pertahun | Total JP Pertahun |
---|---|---|---|
Al-Qur’an Hadis | 72 | 72 | |
Akidah Akhlak | 72 | 72 | |
Fikih | 72 | 72 | |
Sejarah Kebudayaan Islam | 72 | 72 | |
Bahasa Arab | 108 | 108 | |
Pendidikan Pancasila | 72 | 36 | 108 |
Bahasa Indonesia | 180 | 36 | 216 |
Matematika | 144 | 144 | |
Ilmu Pengetahuan Alam | 144 | 144 | |
Ilmu Pengetahuan Sosial | 108 | 36 | 144 |
Bahasa Inggris | 108 | 108 | |
PJOK | 72 | 36 | 108 |
Informatika | 72 | 36 | 108 |
Seni, Budaya, dan Prakarya * 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari 5. Prakarya Budidaya 6. Prakarya Kerajinan 7. Prakarya Rekayasa 8. Prakarya Rekayasa | 72 | 36 | 108 |
Total JP Mata Pelajaran Wajib | 1.368 | 216 | 1.584 |
Muatan Lokal ** | 72 – 216 | – | 72 – 216 |
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal | 1.440 – 1.584 | 216 | 1.656 – 1.800 |
Dengan asumsi bahwa 1 Tahun berjumlah 36 minggu dan 1 JP dengan alokasi waktu 40 menit. Kemudian untuk madrasah wajib minimal menyelenggarakan 1 (satu) jenis Seni atau Prakarya, dan siswa memilih salah satu jenis seni atau prakarya tersebut. Selanjutnya, paling sedikit alokasi JTM jumlah total 72 JP pertahun dan paling banyak 216 Jam Pelajaran pertahun sebagai mata pelajaran pilihan.
Struktur Kurikulum Kelas 8 MTs KMA 450 Tahun 2024
Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Pertahun | Alokasi P5RA Pertahun | Total JP Pertahun |
---|---|---|---|
Al-Qur’an Hadis | 72 | 72 | |
Akidah Akhlak | 72 | 72 | |
Fikih | 72 | 72 | |
Sejarah Kebudayaan Islam | 72 | 72 | |
Bahasa Arab | 108 | 108 | |
Pendidikan Pancasila | 72 | 72 | |
Bahasa Indonesia | 180 | 36 | 216 |
Matematika | 144 | 36 | 180 |
Ilmu Pengetahuan Alam | 144 | 36 | 180 |
Ilmu Pengetahuan Sosial | 108 | 108 | |
Bahasa Inggris | 108 | 36 | 144 |
PJOK | 72 | 36 | 108 |
Informatika | 72 | 72 | |
Seni, Budaya, dan Prakarya * 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari 5. Prakarya Budidaya 6. Prakarya Kerajinan 7. Prakarya Rekayasa 8. Prakarya Rekayasa | 72 | 36 | 108 |
Total JP Mata Pelajaran Wajib | 1.368 | 216 | 1.584 |
Muatan Lokal ** | 72 – 216 | – | 72 – 216 |
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal | 1.440 – 1.584 | 216 | 1.656 – 1.800 |
Asumsi perhitungan di atas 1 Tahun = 32 minggu dan 1 Jam Pertemuan (JP) dengan alokasi waktu 40 menit. Kemudian untuk madrasah wajib minimal menyelenggarakan 1 (satu) jenis Seni atau Prakarya, dan siswa memilih salah satu jenis seni atau prakarya tersebut. Selanjutnya, paling sedikit alokasi JTM jumlah total 72 JP pertahun dan paling banyak 216 Jam Pelajaran pertahun sebagai mata pelajaran pilihan.
Alokasi JTM Kelas 9 MTs KMA Nomor 450 Tahun 2024
Mata Pelajaran | Alokasi Intrakurikuler Pertahun | Alokasi P5RA Pertahun | Total JP Pertahun |
---|---|---|---|
Al-Qur’an Hadis | 64 | 64 | |
Akidah Akhlak | 64 | 64 | |
Fikih | 64 | 64 | |
Sejarah Kebudayaan Islam | 64 | 64 | |
Bahasa Arab | 96 | 96 | |
Pendidikan Pancasila | 72 | 72 | |
Bahasa Indonesia | 64 | 32 | 96 |
Matematika | 128 | 32 | 160 |
Ilmu Pengetahuan Alam | 128 | 32 | 160 |
Ilmu Pengetahuan Sosial | 96 | 32 | 128 |
Bahasa Inggris | 96 | 32 | 128 |
PJOK | 64 | 64 | |
Informatika | 64 | 32 | 96 |
Seni, Budaya, dan Prakarya * 1. Seni Musik 2. Seni Rupa 3. Seni Teater 4. Seni Tari 5. Prakarya Budidaya 6. Prakarya Kerajinan 7. Prakarya Rekayasa 8. Prakarya Rekayasa | 64 | 64 | |
Total JP Mata Pelajaran Wajib | 1.216 | 192 | 1.408 |
Muatan Lokal ** | 64 – 192 | – | 64 – 192 |
Total JP Mata Pelajaran Wajib + Muatan Lokal | 1.280 – 1.408 | 192 | 1.472 – 1.600 |
Tabel di atas dengan asumsi 1 Tahun berjumlah 32 minggu dan 1 Jam Pertemuan (JP) dengan alokasi waktu 40 menit.
Kemudian untuk madrasah wajib minimal menyelenggarakan 1 (satu) jenis Seni atau Prakarya, dan siswa memilih salah satu jenis seni atau prakarya tersebut.
Selanjutnya, paling sedikit alokasi JTM jumlah total 64 JP pertahun dan paling banyak 192 Jam Pelajaran pertahun sebagai mata pelajaran pilihan.
Demikian terkait Alokasi JTM Kelas 7 8 9 MTs mengacu pada regulasi terbaru kurikulum merdeka pada madrasah yakni KMA 450 Tahun 2024. Semoga dapat memberikan gambaran dalam penyusunan jadwal mingguan di simpatika serta jadwal pembelajaran dan pembagian tugas mengajar.